Dokumenty a tlačivá
Názov súboru | Popis súboru | Zobraziť súbor | Kategória súboru | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|
Faktúry september 2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2021 | [777 kB] | Faktúry | 18.10.2021 9:50:19 |
Faktúry august 2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2021 | [776 kB] | Faktúry | 07.09.2021 9:21:10 |
Faktúry júl 2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2021 | [759 kB] | Faktúry | 07.09.2021 9:20:43 |
Faktúry jún 2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2021 | [287 kB] | Faktúry | 13.07.2021 9:54:35 |
Faktúry máj 2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2021 | [768 kB] | Faktúry | 15.06.2021 13:01:19 |
Faktúry apríl 2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2021 | [702 kB] | Faktúry | 03.06.2021 12:58:25 |
Faktúry marec 2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2021 | [556 kB] | Faktúry | 03.06.2021 12:57:47 |
Faktúry február 2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2021 | [714 kB] | Faktúry | 03.06.2021 12:57:15 |
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR | Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR a Obec Čertižné marec 2021 | [436 kB] | Zmluvy | 25.03.2021 11:29:19 |
Faktúry január 2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2021 | [356 kB] | Faktúry | 15.02.2021 11:09:37 |
Strana 6 z 24